
Guías de precios
¿Cuánto cuesta una propiedad en Guanajuato?
Rangos orientativos por municipio, categoría y operación. Venta y renta nunca se mezclan.
Los rangos son orientativos, se basan en precios anunciados (no en precios de cierre) y no constituyen un avalúo ni asesoría financiera. Ninguna inversión garantiza rentabilidad, ocupación ni plusvalía.
| Municipio | Categoría | Operación | Rango |
|---|---|---|---|
| Guanajuato (Capital) | Casas | venta | $1,800,000 – $9,000,000 |
| Guanajuato (Capital) | Departamentos | venta | $1,500,000 – $5,000,000 |
| Guanajuato (Capital) | Casas | renta | $9,000 – $30,000 /mes |
| Guanajuato (Capital) | Departamentos | renta | $7,000 – $18,000 /mes |
| Guanajuato (Capital) | Terrenos residenciales | venta | $2,500 – $8,000 /m² |
| Guanajuato (Capital) | Para remodelar | venta | $2,000,000 – $8,000,000 |
| Guanajuato (Capital) | Locales comerciales | renta | $12,000 – $45,000 /mes |
| León | Casas | venta | $1,500,000 – $12,000,000 |
| León | Departamentos | venta | $1,800,000 – $7,000,000 |
| León | Casas | renta | $9,000 – $35,000 /mes |
| León | Departamentos | renta | $8,000 – $22,000 /mes |
| León | Terrenos residenciales | venta | $3,000 – $12,000 /m² |
| León | Bodegas y naves | renta | $70 – $140 /m² |
| León | Locales comerciales | renta | $15,000 – $80,000 /mes |
| San Miguel de Allende | Casas | venta | $3,500,000 – $30,000,000 |
| San Miguel de Allende | Departamentos | venta | $3,000,000 – $12,000,000 |
| San Miguel de Allende | Casas | renta | $18,000 – $70,000 /mes |
| San Miguel de Allende | Terrenos campestres | venta | $500 – $3,000 /m² |
| San Miguel de Allende | Potencial turístico | venta | $6,000,000 – $40,000,000 |
| Irapuato | Casas | venta | $1,200,000 – $6,500,000 |
| Irapuato | Departamentos | venta | $1,300,000 – $3,800,000 |
| Irapuato | Casas | renta | $7,500 – $25,000 /mes |
| Irapuato | Terrenos residenciales | venta | $2,000 – $6,000 /m² |
| Irapuato | Bodegas y naves | renta | $65 – $120 /m² |
| Celaya | Casas | venta | $1,200,000 – $7,000,000 |
| Celaya | Departamentos | venta | $1,300,000 – $3,500,000 |
| Celaya | Casas | renta | $7,500 – $25,000 /mes |
| Celaya | Bodegas y naves | renta | $65 – $125 /m² |
| Silao de la Victoria | Casas | venta | $900,000 – $4,000,000 |
| Silao de la Victoria | Casas | renta | $6,500 – $18,000 /mes |
| Silao de la Victoria | Bodegas y naves | renta | $70 – $130 /m² |
| Salamanca | Casas | venta | $900,000 – $4,500,000 |
| Salamanca | Casas | renta | $6,000 – $16,000 /mes |
| Dolores Hidalgo | Casas | venta | $900,000 – $5,000,000 |
| Dolores Hidalgo | Terrenos campestres | venta | $200 – $1,200 /m² |
Municipios con información en proceso de actualización
San Francisco del RincónPurísima del RincónManuel DobladoRomitaCuerámaroApaseo el GrandeApaseo el AltoComonfortCortazarVillagránSanta Cruz de Juventino RosasTarimoroAbasoloPénjamoHuanímaroPueblo NuevoValle de SantiagoJaral del ProgresoAcámbaroSalvatierraYuririaMoroleónUriangatoSantiago MaravatíoTarandacuaoJerécuaroCoroneoSan FelipeOcampoSan Diego de la UniónSan Luis de la PazSan José IturbideDoctor MoraVictoriaTierra BlancaSanta CatarinaXichúAtarjea