
Guía de precios inmobiliarios
Precios en Guanajuato (Capital)
Compra, renta y costo de vida, separados por categoría y segmento.
Rangos orientativos
Estimación preliminar · actualizado 2026-10
Renta de departamento
$7,000 – $16,000 /mes
Despensa por persona
$4,500 – $7,000 /mes
Servicios básicos
$1,200 – $2,200 /mes
Costo de vida total (1 persona)
$14,000 – $26,000 /mes
| Categoría | Operación | Rango orientativo | Segmento | Qué explica la variación |
|---|---|---|---|---|
| Casas | venta | $1,800,000 – $9,000,000 | Periferia (Marfil, Yerbabuena) a centro histórico | Pendiente, acceso vehicular, estado de conservación y catalogación patrimonial. |
| Departamentos | venta | $1,500,000 – $5,000,000 | Desarrollos nuevos en Marfil y zona sur | Estacionamiento, vista, amenidades y cercanía a la universidad. |
| Casas | renta | $9,000 – $30,000 /mes | Zonas residenciales y centro | Amueblado, estacionamiento y temporada (Cervantino). |
| Departamentos | renta | $7,000 – $18,000 /mes | Estudiantil a ejecutivo | Cercanía al centro, amueblado y servicios incluidos. |
| Terrenos residenciales | venta | $2,500 – $8,000 /m² | Periferia y fraccionamientos | Servicios, pendiente y uso de suelo. |
| Para remodelar | venta | $2,000,000 – $8,000,000 | Casonas del centro histórico | Restricciones del INAH y del municipio, estructura y humedad. |
| Locales comerciales | renta | $12,000 – $45,000 /mes | Centro histórico y Av. Juárez | Flujo peatonal y permisos de giro. |
Fuente y metodología: Estimación editorial preliminar a partir de precios anunciados en portales públicos. Pendiente de verificación con observaciones documentadas.
Los rangos son orientativos, se basan en precios anunciados (no en precios de cierre) y no constituyen un avalúo ni asesoría financiera. Ninguna inversión garantiza rentabilidad, ocupación ni plusvalía.
El precio anunciado no es el precio real de cierre. Para decidir, compara varias opciones y solicita un avalúo profesional.
Conoce más sobre Guanajuato (Capital) →