
Guía de precios inmobiliarios
Precios en León
Compra, renta y costo de vida, separados por categoría y segmento.
Rangos orientativos
Estimación preliminar · actualizado 2026-10
Renta de departamento
$8,000 – $20,000 /mes
Despensa por persona
$4,500 – $7,500 /mes
Servicios básicos
$1,200 – $2,500 /mes
Costo de vida total (1 persona)
$15,000 – $30,000 /mes
| Categoría | Operación | Rango orientativo | Segmento | Qué explica la variación |
|---|---|---|---|---|
| Casas | venta | $1,500,000 – $12,000,000 | Interés social a residencial plus | Zona (norte y poniente más cotizados), coto privado y amenidades. |
| Departamentos | venta | $1,800,000 – $7,000,000 | Torres en zona Campestre y Puerto Interior | Amenidades, piso y cercanía a centros comerciales. |
| Casas | renta | $9,000 – $35,000 /mes | Fraccionamientos y cotos | Seguridad, amueblado y tamaño. |
| Departamentos | renta | $8,000 – $22,000 /mes | Zona Campestre, Gran Plaza | Amenidades y amueblado. |
| Terrenos residenciales | venta | $3,000 – $12,000 /m² | Cotos y zonas en expansión | Ubicación y servicios. |
| Bodegas y naves | renta | $70 – $140 /m² | Parques y zonas industriales | Altura libre, andenes y acceso a autopista. |
| Locales comerciales | renta | $15,000 – $80,000 /mes | Corredores comerciales | Flujo vehicular y estacionamiento. |
Fuente y metodología: Estimación editorial preliminar a partir de precios anunciados en portales públicos. Pendiente de verificación con observaciones documentadas.
Los rangos son orientativos, se basan en precios anunciados (no en precios de cierre) y no constituyen un avalúo ni asesoría financiera. Ninguna inversión garantiza rentabilidad, ocupación ni plusvalía.
El precio anunciado no es el precio real de cierre. Para decidir, compara varias opciones y solicita un avalúo profesional.
Conoce más sobre León →